
Skupina A
| 1. | Hadrava Jaroslav | SKV Ostrava |
| 2. | Revucký Rastislav | Športový klub Žarnovica / SVK |
| 3. | Zvolánek Martin | Lokomotiva Pardubice |
| 4. | Zmrzlý Karel | SK Moravia Brno |
| 5. | Mrázek Jan | SKV Praha |
| 6. | Kadlík Vladimír | SK Moravia Brno |
| 7. | Sucharda Jiří | SKVZR Cheb |
| 8. | Ribka Bohuslav | TJ Sokol Kateřinky |
| 9. | Suchánek Jiří | SKST Liberec |
| 10. | Suja Jan | TJ Invaclub Loštice |
| 11. | Fiala Pavel | SKV Praha |
| 12. | Harant Tomáš | SKVZR Cheb |
| 13. | Kalousek Miloš | SKVZR Cheb |
| 14. | Tláskal Vladimír | TJ Sokol Jasenná |
| 15. | Procházka Vojtěch | SPS Bošky Bošovice |
Skupina B
| 1. | Teuffenbach Oliver | VSC Villach / AUT |
| 2. | Žák Jiří | SK Moravia Brno |
| 3. | Urban Pavel | SKV Praha |
| 4. | Skyba Radek | SKV Ostrava |
| 5. | Navrátil Stanislav | TJ Invaclub Loštice |
| 6. | Motyčka Ladislav | SK Nové Město na M |
| 7. | Kebísek Ivan | TJ Invaclub Loštice |
| 8. | Krejčí Milan | SKV Praha |
| 9. | Páralová Markéta | TJ Invaclub Loštice |
| 10. | Zahn Hartmunt | TTC Halle / SRN |
| 11. | Neubig Bianca | Bayreuth / SRN |
| 12. | Danko Štefan | SKV Praha |
| 13. | Kubaň Jan | SKVZR Cheb |
| 14. | Novák Pavel | SKV Otrokovice |
| 15. | Hesse Karl - Heinz | Leipzig / SRN |
| 16. | Gaudigs Egbert | TTC Halle / SRN |
Skupina C
| 1. | Mrázková Lucie | SKST Liberec |
| 2. | Hora Antonín | TJ Sokol Kateřinky |
| 3. | Bobek Jiří | TJ NOLA Teplice |
| 4. | Hrbek Miroslav | SKVZR Cheb |
| 5. | Zelený Aleš | SK Nové Město |
| 6. | Pešek Ladislav | SK Nové Město nad Metují |
| 7. | Kroužel Leoš | Lokomotiva Pardubice |
| 8. | Lukešová Ivana | SK Nové Město nad Metují |
| 9. | Zelenka Jaroslav | Trnová |
| 10. | Hoppe Ramona | TTC Halle / SRN |
| 11. | Kříž Jan | SKVZR Cheb |
| 12. | Nejedlý Luboš | SKVZR Cheb |
| 13. | Peř Marek | TJ Invaclub Loštice |
| Příloha | Velikost |
|---|---|
| vysledky.xls | 177.5 KB |








