| Skupina A | ||
| 1 | Hadrava Jaroslav (SKV Ostrava) | |
| 2 | Tauš René (SKST Liberec) | |
| 3 | Glazar František (SKV Praha) | |
| 4 | Zmrzlý Karel (SK Moravia Brno) | |
| 5 | Zvolánek Martin (Lokomotiva Pardubice) | |
| 6 | Kadlík Vladimír (SK Moravia Brno) | |
| 7 | Mrázek Jan (SKV Praha) | |
| 8 | Přibyl Tomáš (SKST Liberec) | |
| 9 | Fiala Pavel (SKV Praha) | |
| 10 | Vintrlík Ladislav (SK Moravia Brno) | |
| Skupina B | ||
| 1 | Kábrt Bohumil (SKV Praha) | |
| 2 | Žák Jiří (SK Moravia Brno) | |
| 3 | Urban Pavel (SKV Praha) | |
| 4 | Navrátil Stanislav (TJ Invaclub Loštice) | |
| 5 | Danko Štefan (SKV Praha) | |
| 6 | Bosák Pavel (TJ Invaclub Loštice) | |
| 7 | Kebísek Ivan (TJ Invaclub Loštice) | |
| 8 | Motyčka Ladislav (SK Nové Město na M) | |
| 9 | Kubaň Jan (SKVZR Cheb) | |
| 10 | Vašíček Vojtěch (SK Moravia Brno) | |
| 11 | Melkus Ivo (SK Moravia Brno) | |
| 12 | Skyba Radek (SKV Ostrava) | |
| 13 | Krejčí Milan (SKV Praha) | |
| 14 | Novák Pavel (SKV Otrokovice) | |
| 15 | Zajpt Tomáš (KAV Turnov) | |
| 16 | Páralová Markéta (TJ Invaclub Loštice) | |
| 17 | Antonín Jiří (SKV Ostrava) | |
| Skupina C | ||
| 1 | Svatoš Petr | |
| 2 | Habětínková S. (Lokomotiva Pardubice) | |
| 3 | Klíma Jaroslav (SKV Praha) | |
| 4 | Bobek Jiří (TJ NOLA Teplice) | |
| 5 | Juřica Petr (SK Moravia Brno) | |
| 6 | Zelený Aleš | |
| 7 | Macíček Libor (SK Moravia Brno) | |
| 8 | Kroužel Leoš (Lokomotiva Pardubice) | |
| 9 | Pešek Ladislav (SKST Liberec) | |
| 10 | Peř Marek |








