

| Open družstva KO | Open čtyřhra KO na jednu porážku |
| 1. Tauš - Suchánek | 1. Tauš - Suchánek |
| 2. Zmrzlý - Kadlík | 2. Zmrzlý - Kadlík |
| 3. Glazar - Mrázek | 3. Hadrava - Skyba |
| 4. Trčka - Tláskal | 4. Glazar - Mrázek |
| 5. - 8. Hadrava - Skyba | 5. - 8. Suja - Páralová |
| 5. - 8. Žák - Lukešová | 5. - 8. Žák - Lukešová |
| 5. - 8. Přibyl - Mrázková | 5. - 8. Trčka - Tláskal |
| 5. - 8. Suja - Páralová | 5. - 8. Fiala - Krejčí |
| 9. - 10. Fiala - Krejčí | 9. - 10. Přibyl - Mrázková |
| 9. - 10. Zvolánek - Habětínková | 9. - 10. Zvolánek - Habětínková |
| Jednotlivci Open KO | Jednotlivci Muži para |
| 1. Tauš René | 1. Tauš René |
| 2. Glazar František | 2. Hadrava Jaroslav |
| 3. Zmrzlý Karel | 3. Glazar František |
| 4. Trčka Lubomír | 4. Trčka Lubomír |
| 5. - 8. Hadrava Jaroslav | 5. Zmrzlý Karel |
| 5. - 8. Suchánek Jiří | 6. Kadlík Vladimír |
| 5. - 8. Zvolánek Martin | 7. Mrázek Jan |
| 5. - 8. Kadlík Vladimír | 8. Suja Jan |
| 9. - 16. Habětínková Spomenka | 9. Skyba Radek |
| 9. - 16. Suja Jan | 10. Žák Jiří |
| 9. - 16. Mrázek Jan | |
| 9. - 16. Krejčí Milan | |
| 9. - 16. Mrázková Lucie | Jednotlivci Muži kvadru |
| 9. - 16. Mentznerová Beáta | 1. Zvolánek Martin |
| 9. - 16. Přibyl Tomáš | 2. Suchánek Jiří |
| 9. - 16. Tláskal Vladimír | 3. Přibyl Tomáš |
| 17. - 21. Lukešová Iva | 4. Fiala Pavel |
| 17. - 21. Skyba Radek | 5. Krejčí Milan |
| 17. - 21. Žák Jiří | 6. Tláskal Vladimír |
| 17. - 21. Páralová Markéta | |
| 17. - 21. Fiala Pavel | |
|
Jednotlivci ženy 1. Mrázková Lucie |
|
| 2. Páralová Markéta | |
| 3. Habětínková Spomenka | |
| 4. Lukešová Iva | |
| 5. Mentznerová Beáta |
Ve dnech 20-23.8.2009 se v Liberci konalo MČR tříčlenných družstev vozíčkářů. Turnaj pořádal
liberecký oddíl stolního tenisu SKST Liberec za podpory města Liberec, krajské nemocnice Liberec
a dalších sponzorů. Zahájení turnaje se zúčastnili náměstek primátora
pro resort školství, kultury a sportu Ondřej Červinka a ředitel krajské nemocnice Luděk Nečesaný.
Ve dnech 14.-17. srpna se v Liberci konalo MČR tříčlenných družstev vozíčkářů, kterého se zúčastnilo 24 hráčů v 8 družstev z celé republiky. Slavnostního zahájení se zúčastnil i předeseda senátu ČR Přemysl Sobotka a další hosté.
SKV Otrokovice obhájil titul Mistra České republiky